歯科-佐賀市
- 新着
- 受付中
| 案件番号 | fm52 |
|---|---|
| 診療科目 | 歯科 |
| 所在地 | 佐賀市 |
| 営業区分 | 医療法人 |
| 売上 | 約7,000万円 |
| 営業利益 | 実質EBITDA 約600万円(直近3期平均) |
| 役員報酬 | 約2,000万円 |
| 従業員数 | 10名以下 |
| 譲渡対象資産 | お問い合わせください |
| 譲渡希望価格 | 3,700万円 |
| 譲渡理由 | 後継者不在 |
| 備考 | ・主な設備:ユニット4台 |
歯科-佐賀市 | 九州の医業承継M&A専門サイト「クリニックM&Aナビ」医院・クリニックの譲渡・買収・売却・譲渡
| 案件番号 | fm52 |
|---|---|
| 診療科目 | 歯科 |
| 所在地 | 佐賀市 |
| 営業区分 | 医療法人 |
| 売上 | 約7,000万円 |
| 営業利益 | 実質EBITDA 約600万円(直近3期平均) |
| 役員報酬 | 約2,000万円 |
| 従業員数 | 10名以下 |
| 譲渡対象資産 | お問い合わせください |
| 譲渡希望価格 | 3,700万円 |
| 譲渡理由 | 後継者不在 |
| 備考 | ・主な設備:ユニット4台 |
医業M&A・事業承継に関するご相談を無料で承ります。
まずはお気軽にお問い合せください。