小児科 – 福岡県
- トップ面談中
案件番号 | fm01 |
---|---|
診療科目 | 小児科 |
所在地 | 福岡県 |
営業区分 | 医療法人 |
売上 | 約2億 |
営業利益 | 非公開(お問い合わせください) |
役員報酬 | 非公開(お問い合わせください) |
従業員数 | 10名以下 |
譲渡対象資産 | 営業権・機器・内装・医療法人格 |
譲渡希望価格 | 応相談 |
譲渡理由 | 後継者不在 |
備考 | 不動産(土地・建物)は賃貸 |
小児科 – 福岡県 | 九州の医業承継M&A専門サイト「クリニックM&Aナビ」医院・クリニックの譲渡・買収・売却・譲渡
案件番号 | fm01 |
---|---|
診療科目 | 小児科 |
所在地 | 福岡県 |
営業区分 | 医療法人 |
売上 | 約2億 |
営業利益 | 非公開(お問い合わせください) |
役員報酬 | 非公開(お問い合わせください) |
従業員数 | 10名以下 |
譲渡対象資産 | 営業権・機器・内装・医療法人格 |
譲渡希望価格 | 応相談 |
譲渡理由 | 後継者不在 |
備考 | 不動産(土地・建物)は賃貸 |
医業M&A・事業承継に関するご相談を無料で承ります。
まずはお気軽にお問い合せください。