歯科-東京都
- 成約
| 案件番号 | fm37 |
|---|---|
| 診療科目 | 歯科 |
| 所在地 | 東京都 |
| 営業区分 | 医療法人 |
| 売上 | 約1億3,000万円 |
| 営業利益 | 非公開(お問い合わせください) |
| 役員報酬 | 非公開(お問い合わせください) |
| 従業員数 | 15名以下 |
| 譲渡対象資産 | 営業権・機器・内装 |
| 譲渡希望価格 | 応相談 |
| 譲渡理由 | 体調不良・後継者不在 |
| 備考 |
歯科-東京都 | 九州の医業承継M&A専門サイト「クリニックM&Aナビ」医院・クリニックの譲渡・買収・売却・譲渡
| 案件番号 | fm37 |
|---|---|
| 診療科目 | 歯科 |
| 所在地 | 東京都 |
| 営業区分 | 医療法人 |
| 売上 | 約1億3,000万円 |
| 営業利益 | 非公開(お問い合わせください) |
| 役員報酬 | 非公開(お問い合わせください) |
| 従業員数 | 15名以下 |
| 譲渡対象資産 | 営業権・機器・内装 |
| 譲渡希望価格 | 応相談 |
| 譲渡理由 | 体調不良・後継者不在 |
| 備考 |
医業M&A・事業承継に関するご相談を無料で承ります。
まずはお気軽にお問い合せください。