小児科-佐賀県
- 受付中
案件番号 | fm26 |
---|---|
診療科目 | 小児科 |
所在地 | 佐賀県 |
営業区分 | 個人事業 |
売上 | 約9,900万円 |
営業利益 | 約4,000万円 |
役員報酬 | 非公開(お問い合わせください) |
従業員数 | 6名 |
譲渡対象資産 | |
譲渡希望価格 | 応相談 |
譲渡理由 | 後継者不在 |
備考 | ・土地は現状と同様に賃貸 |
小児科-佐賀県 | 九州の医業承継M&A専門サイト「クリニックM&Aナビ」医院・クリニックの譲渡・買収・売却・譲渡
案件番号 | fm26 |
---|---|
診療科目 | 小児科 |
所在地 | 佐賀県 |
営業区分 | 個人事業 |
売上 | 約9,900万円 |
営業利益 | 約4,000万円 |
役員報酬 | 非公開(お問い合わせください) |
従業員数 | 6名 |
譲渡対象資産 | |
譲渡希望価格 | 応相談 |
譲渡理由 | 後継者不在 |
備考 | ・土地は現状と同様に賃貸 |
医業M&A・事業承継に関するご相談を無料で承ります。
まずはお気軽にお問い合せください。